Yetişkin Kızılcık Ağacı
3.000,00TL Vergiler Hariç: 3.000,00TL
1 Yaşlı Duke Yaban Mersini Fidanı ( Likapa )
450,00TL Vergiler Hariç: 450,00TL
3 Yaş Napolyon Kiraz Fidanı
340,00TL Vergiler Hariç: 340,00TL
Tek Dal Fındık Fidanı
1.500,00TL Vergiler Hariç: 1.500,00TL
ALTERNATÖR KAPAĞI MOTOR TARAFI 13000E.13000E3
4.200,82TL Vergiler Hariç: 4.200,82TL
4 Yaşlı Galicjanka Aronia (Aronya) Fidanı
750,00TL Vergiler Hariç: 750,00TL
1 Yaşlı Bluecrop Yaban Mersini Fidanı ( Mavi yemiş)
450,00TL Vergiler Hariç: 450,00TL
Beyaz Çilek Fidesi- Pineberry 2 Yaş
308,56TL Vergiler Hariç: 308,56TL
Fiyat Listemiz
| index | Resim | İsim | Ürün Kodu: | Marka: | Fiyat: | Değerlendirme | Eklenme Tarihi | Adet: | İşlem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 |  | KRANK R 3000 IS | IJP.007.003 |   Rato | 347,05TL KDV Hariç: 347,05TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 377 |  | KRANK RULMANI 3WZ25 | IMP.007.001 |   Datsu | 6,00TL KDV Hariç: 6,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 378 |  | KRANK RULMANI GZJ260AE | TDBP.006.001 |   Datsu | 4,00TL KDV Hariç: 4,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 379 |  | KRANK RULMANI T4116 | MTP.028.002 |   Datsu | 6,00TL KDV Hariç: 6,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 380 |  | KRANK RULMANI T4518-T5020-YDKW52-TM520 | MTP.028.003 |   Datsu | 6,00TL KDV Hariç: 6,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 381 |  | KRANK RULMANI TR550.TR555.TR6202 | TMP.006.001 |   Datsu | 4,50TL KDV Hariç: 4,50TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 382 |  | KRANK UZATMA APARATI Y.B.SU MOTORU | BPP.024.001 |   Datsu | 5,00TL KDV Hariç: 5,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 383 |  | KRANK VE BİYEL KOLU KOMPLE SLP 600 | MLP.007.001 |   Datsu | 36,00TL KDV Hariç: 36,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 384 |  | KRANK VE BİYEL KOLU T 4116 | MTP.029.002 |   Datsu | 26,00TL KDV Hariç: 26,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 385 |  | KRANK VE BİYEL KOLU T4518-T5020 | MTP.029.003 |   Datsu | 26,00TL KDV Hariç: 26,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 386 |  | KRANK VE BİYEL KOLU TM250 | MTP.029.001 |   Datsu | 26,00TL KDV Hariç: 26,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 387 |  | KRANK VE BİYEL KOLU YD-KW07-52.TM520 | MTP.029.004 |   Datsu | 26,00TL KDV Hariç: 26,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 388 |  | KRANK YAĞ KEÇE TAKIMI | DEP.018.001 |   Datsu | 29,00TL KDV Hariç: 29,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 389 |  | KRANK YAĞ KEÇE TAKIMI (ÖN-ARKA) TM 4100 | MTP.027.005 |   Datsu | 4,00TL KDV Hariç: 4,00TL | 23/09/2022 | 0 |  | |
| 390 |  | KRANK YAĞ KEÇE TAKIMI 160.200.210 | BMP.002.004 |   Datsu | 5,50TL KDV Hariç: 5,50TL | 23/09/2022 | 0 |  | 


 
              -1140x380.png)
 
           
           
           
           
           
           
          